# Taxonomic group, in English	Taxonomic group, in Japanese	Number of entries	Number of entries that have barcode sequence in BOLD database	Percentage of entries that have barcode sequence in BOLD database	Number of entries that have complete mitochondrial genome	Percentage of entries that have complete mitochondrial genome	Number of entries that have nuclear genome assembly	Percentage of entries that have nuclear genome assembly
Mammals	哺乳類	75	19	25.3	26	34.7	17	22.7
Birds	鳥類	154	87	56.5	74	48.1	40	26.0
Reptiles	爬虫類	62	21	33.9	15	24.2	7	11.3
Amphibians	両生類	67	21	31.3	13	19.4	1	1.5
Brackish and freshwater fishes	汽水・淡水魚類	260	145	55.8	107	41.2	34	13.1
Insects	昆虫類	877	264	30.1	43	4.9	10	1.1
Molluscs	貝類	1,190	257	21.6	59	5.0	17	1.4
Other invertebrates	その他無脊椎動物	152	48	31.6	16	10.5	6	3.9
Vascular plants	維管束植物	2,222	963	43.3	26	1.2	39	1.8
Algae	藻類	178	77	43.3	16	9.0	3	1.7
Bryophytes	蘚苔類	289	154	53.3	8	2.8	19	6.6
Lichen	地衣類	153	40	26.1	4	2.6	9	5.9
Fungi	菌類	110	36	32.7	8	7.3	11	10.0
Saltwater fishes	海産魚類	218	165	75.7	89	40.8	30	13.8
Corals	サンゴ類	15	7	46.7	10	66.7	2	13.3
Crustaceans	甲殻類	173	53	30.6	22	12.7	0	0.0
Cephalopods	軟体動物（頭足類）	3	3	100.0	1	33.3	0	0.0
Other marine invertebrates	その他無脊椎動物	38	22	57.9	14	36.8	5	13.2
Total	総計	6,236	2,382	38.2	551	8.8	250	4.0
