# Conservation status in English, abbreviated	Conservation status in Japanese	Number of entries	Number of entries that have barcode sequence in BOLD database	Percentage of entries that have barcode sequence in BOLD database	Number of entries that have complete mitochondrial genome	Percentage of entries that have complete mitochondrial genome	Number of entries that have nuclear genome assembly	Percentage of entries that have nuclear genome assembly
EX	絶滅	107	21	19.6	4	3.7	1	0.9
EW	野生絶滅	12	4	33.3	0	0.0	0	0.0
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	842	338	40.1	70	8.3	36	4.3
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	959	395	41.2	85	8.9	31	3.2
CR+EN	絶滅危惧I類	254	41	16.1	10	3.9	6	2.4
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	1,510	575	38.1	108	7.2	56	3.7
NT	準絶滅危惧	1,570	671	42.7	157	10.0	64	4.1
DD	情報不足	928	308	33.2	93	10.0	43	4.6
LP	絶滅のおそれのある地域個体群	54	29	53.7	24	44.4	13	24.1
Total	総計	6,236	2,382	38.2	551	8.8	250	4.0
