# Conservation status in the Japanese Red List, in English, abbreviated	Conservation status in the Japanese Red List, in Japanese	Scientific name of the taxon	Japanese name of the taxon	Conservation status in the IUCN Red List	NCBI Taxonomy ID	iNat Taxonomy ID	GBIF Taxonomy ID	COL Taxonomy ID	Has COI barcode sequence in BOLD database	Number of non-COI barcode sequences in BOLD database	Has complete mitochondrial genome in NCBI Organelle	Has complete mitochondrial genome in NCBI Nucleotide	Sequenced and assembled?	Number of assemblies	Selected genome accession	Selected genome url	Selected genome assembly level	Selected genome RefSeq category	Selected genome length	Selected genome coverage	Selected genome number of contigs	Selected genome contig N50	Number of sequenced genomes of this species	Number of sequenced genomes in this genus	Number of sequenced genomes in this family	Number of species with sequenced genomes in this genus	Total number of species in this genus	Percentage of species with sequenced genomes in this genus	Number of species with sequenced genomes in this family	Total number of species in this family	Percentage of species with sequenced genomes in this family	Earliest sequenced genome release date
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Heteroconger polyzona	ゼブラアナゴ	LC	3040416	612005	2403149	3L8RY	yes		no	no	No	0									0	0	4	0	7	0.0	2	315	0.6	
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Thryssa baelama	オオイワシ	LC	501720	244698	2414136	56NHP	yes	10	yes	yes	Yes	1	GCA_041045025.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_041045025.1/	Scaffold	Reference	884,435,318	60	617,217	2,341	1	1	13	1	41	2.4	9	253	3.6	2024-08-05
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Plectropomus areolatus	オオアオノメアラ	VU	327818	109741	5210126	4K5TY	yes	10	yes	yes	No	0									0	3	53	1	9	11.1	35	506	6.9	
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Epinephelus lanceolatus	タマカイ	DD	310571	100111	2388587	6G5P2	yes	11	yes	yes	Yes	4	GCF_041903045.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_041903045.1/	Chromosome	Reference	1,089,387,278	99.9	183	44,383,456	4	24	53	14	138	10.1	35	506	6.9	2019-05-13
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Epinephelus tukula	カスリハタ	LC	327770	53857	2388439	6G62T	yes	10	yes	yes	Yes	2	GCA_054131485.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_054131485.1/	Chromosome	Reference	1,103,544,569	96	42	41,912,826	2	24	53	14	138	10.1	35	506	6.9	2021-12-09
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Chromileptes altivelis	サラサハタ	DD	304459	1316661	2387951	5YFVV	no		no	no	Yes	2	GCA_013133815.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_013133815.1/	Chromosome	Reference	1,013,370,389	114.26	283	18,269,829	2	2	53	1	1	100.0	35	506	6.9	2020-05-21
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Eleutherochir opercularis	オオクチヌメリ		1503353	609848	2386749	398WG	yes		no	no	No	0									0	0	11	0	2	0.0	5	136	3.7	
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Eleutherochir mccaddeni	クシヒゲヌメリ		2507728		9136696	398WG	no		no	no	No	0									0	0	11	0	2	0.0	5	136	3.7	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Carcharias taurus	シロワニ	CR	30501	96768	2420766	5WZK9	yes	10	yes	yes	Yes	2	GCA_055471155.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_055471155.1/	Chromosome	Reference	4,806,479,161	41.6	3,353	7,024,806	2	2	2	1	1	100.0	1	1	100.0	2026-02-24
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Epinephelusmiliaris	ホウセキハタモドキ	LC	327943	100122	2388195	6G5PT	yes		no	no	No	0									0	24	53	14	138	10.1	35	506	6.9	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Nibea albiflora	コイチ	LC	240163	620349	2399776	47C9J	yes	11	yes	yes	Yes	3	GCA_014281875.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_014281875.1/	Chromosome	Reference	627,578,634	114.67	1,212	4,420,150	3	5	34	3	12	25.0	14	352	4.0	2018-12-05
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Bolbometoponmuricatum	カンムリブダイ	VU	188110	95867	2393443	MBLC	yes		yes	yes	No	0									0	0	53	0	1	0.0	38	1,030	3.7	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Barbuligobius boehlkei	イトヒゲモジャハゼ	LC	2057082	95118	2377495	KMVW	no		no	no	No	0									0	0	55	0	1	0.0	42	2,676	1.6	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Takifugu chinensis	カラス	CR	176185		2407567	54KPQ	yes	10	yes	yes	No	0									0	7	18	4	43	9.3	11	208	5.3	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Plectropomus laevis	コクハンアラ	LC	134630	109742	5210141	4K5TZ	yes		yes	yes	No	0									0	3	53	1	9	11.1	35	506	6.9	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Acanthopagrus chinshira	オキナワキチヌ	NT	561091	437835	2392277	8YV9	yes		no	no	No	0									0	8	31	2	29	6.9	18	177	10.2	
NT	準絶滅危惧	Eptatretus atami	クロヌタウナギ	DD	50612	100231	2498591	6FZ4F	yes		no	no	Yes	1	GCA_035128595.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_035128595.1/	Chromosome	Reference	2,517,612,418	250	712,472	12,689	1	5	8	3	48	6.2	4	79	5.1	2024-01-09
NT	準絶滅危惧	Mustelusmanazo	ホシザメ	EN	79736	106262	2418314	44R2J	yes	10	yes	yes	No	0									0	2	8	1	42	2.4	2	80	2.5	
NT	準絶滅危惧	Mustelus griseus	シロザメ	EN	89020	106257	2418332	44R26	yes	10	yes	yes	No	0									0	2	8	1	42	2.4	2	80	2.5	
NT	準絶滅危惧	Hemitriakis japanica	エイラクブカ	EN	376633	102626	2418293	3KTLY	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	8	0	6	0.0	2	80	2.5	
NT	準絶滅危惧	Carcharhinus tjutjot	スミツキザメ	VU	1443565	607429	2418196	R3QY	yes	10	yes	yes	No	0									0	3	7	2	54	3.7	5	121	4.1	
NT	準絶滅危惧	Squalusmitsukurii	フトツノザメ	EN	134996	52305	5216338	6ZFNC	yes		no	yes	No	0									0	4	4	2	82	2.4	2	85	2.4	
NT	準絶滅危惧	Squatina japonica	カスザメ	CR	661037	113056	2417801	6ZFHN	yes	10	yes	yes	No	0									0	1	1	1	28	3.6	1	28	3.6	
NT	準絶滅危惧	Rhinobatos hynnicephalus	コモンサカタザメ	EN	42863	84180	2419048	4S7WZ	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	30	0.0	0	55	0.0	
NT	準絶滅危惧	Platyrhina tangi	ウチワザメ	VU	1443578	506729	5963017	4JXW3	no		no	no	No	0									0	0	0	0	4	0.0	0	5	0.0	
NT	準絶滅危惧	Bathyraja smirnovi	ドブカスベ	NT	3363534		2420338	68DZF	yes		no	no	No	0									0	0	3	0	2	0.0	2	86	2.3	
NT	準絶滅危惧	Raja pulchra	メガネカスベ	EN	1885022	607478		LKZW	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	26	0	2	0.0	13	151	8.6	
NT	準絶滅危惧	Dipturus kwangtungensis	ガンギエイ	DD	195326	99406	2420170	36R3V	yes	10	yes	yes	No	0									0	2	26	1	46	2.2	13	151	8.6	
NT	準絶滅危惧	Okamejei meerdervoortii	メダマカスベ	VU	491015	107449	2420122	49279	yes		no	yes	No	0									0	2	26	1	15	6.7	13	151	8.6	
NT	準絶滅危惧	Okamejei boesemani	イサゴガンギエイ	VU	762043	107445	2420118	4926X	yes		no	no	No	0									0	2	26	1	15	6.7	13	151	8.6	
NT	準絶滅危惧	Okamejei acutispina	モヨウカスベ	VU	417955	107444	2420096	74JB4	yes		no	yes	No	0									0	2	26	1	15	6.7	13	151	8.6	
NT	準絶滅危惧	Dasyatis acutirostra	ヤジリエイ	VU	1188023	607441		555GH	yes		no	no	No	0									0	0	7	0	5	0.0	6	221	2.7	
NT	準絶滅危惧	Aetobatus narutobiei	ナルトビエイ	VU	1640655	607458	7732823	65DZD	no		no	no	No	0									0	1	7	1	17	5.9	6	73	8.2	
NT	準絶滅危惧	Robinsia catherinae	カワリアナゴ	LC	118149	611146	2405425	4T823	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	1	0	3	0.0	1	22	4.5	
NT	準絶滅危惧	Gymnothorax richardsonii	モバウツボ	LC	876637	49364	2403987	3HVG7	yes		yes	yes	No	0									0	4	5	4	127	3.1	5	205	2.4	
NT	準絶滅危惧	Aulichthys japonicus	クダヤガラ	LC	149088	615531	2356483	JS6G	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	2	0.0	
NT	準絶滅危惧	Bulbonaricus brauni	チンヨウジウオ	LC		530949	2332798	NQ9T	no		no	no											0	0	60	0	1	0.0	35	615	5.7	
NT	準絶滅危惧	Urocampus carinirostris	ミナミオクヨウジ	LC	129916	353488	2332792	7DRZS	yes		no	no	No	0									0	0	60	0	2	0.0	35	615	5.7	
NT	準絶滅危惧	Oxyporhamphusmicropterusmicropterus	サヨリトビウオ		1003767			4BJDC	yes		no	no	No	0									0	0	9	0	5	0.0	5	81	6.2	
NT	準絶滅危惧	Hozukius guyotensis	ベニメヌケ		2802376	620517	2335348	3MS6Y	no		no	no	Yes	1	GCA_916700995.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_916700995.1/	Scaffold	Reference	835,738,012	23	95,030	27,170	1	2	127	2	2	100.0	91	433	21.0	2021-10-09
NT	準絶滅危惧	Sebastesmelanostictus	アラメヌケ		394695	317519	8416044	4W7ND	yes		yes	yes	No	0									0	115	127	80	407	19.7	91	433	21.0	
NT	準絶滅危惧	Sebastes borealis	ヒレグロメヌケ		394687	230754	2335471	4W7L4	yes		no	no	Yes	1	GCA_916700985.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_916700985.1/	Scaffold	Reference	466,167,128	33	56,433	9,548	1	115	127	80	407	19.7	91	433	21.0	2021-11-12
NT	準絶滅危惧	Sebastes baramenuke	バラメヌケ		214491	620518	2335483	4W7L2	no		no	no	Yes	1	GCA_916700835.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_916700835.1/	Scaffold	Reference	809,143,364	23	68,561	41,631	1	115	127	80	407	19.7	91	433	21.0	2021-11-12
NT	準絶滅危惧	Sebastes flammeus	サンコウメヌケ		214490	620520	2335445	4W7M5	no		no	no	No	0									0	115	127	80	407	19.7	91	433	21.0	
NT	準絶滅危惧	Sebastes iracundus	オオサガ		214493	620524	2335487	4W7ML	no		no	no	Yes	1	GCA_916701015.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_916701015.1/	Scaffold	Reference	813,246,135	25	83,383	31,449	1	115	127	80	407	19.7	91	433	21.0	2021-10-09
NT	準絶滅危惧	Sebastes oblongus	タケノコメバル		201705	620533	2335452	4W7P2	yes	10	yes	yes	Yes	1	GCA_916701095.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_916701095.1/	Scaffold	Reference	775,773,698	24	37,397	62,132	1	115	127	80	407	19.7	91	433	21.0	2021-11-13
NT	準絶滅危惧	Sebastapistes tinkhami	ニラミカサゴ	LC	1146990	530803	5201239	4W7KJ	yes		no	no	No	0									0	0	10	0	50	0.0	9	255	3.5	
NT	準絶滅危惧	Sebastapistes cyanostigma	カスリフサカサゴ	LC	1311497	452501	5201235	4W7JZ	yes	1	no	no	No	0									0	0	10	0	50	0.0	9	255	3.5	
NT	準絶滅危惧	Caracanthusmaculatus	ダンゴオコゼ	LC	274728	450363	2336942	68ZSF	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	3	0.0	0	3	0.0	
NT	準絶滅危惧	Caracanthus unipinna	ワタゲダンゴオコゼ	LC	1146959	515879	2336944	QZRX	yes	1	no	no	No	0									0	0	0	0	3	0.0	0	3	0.0	
NT	準絶滅危惧	Parabembras curtus	ウバゴチ				2335898	4CMB4	yes		no	yes											0	0	0	0	2	0.0	0	2	0.0	
NT	準絶滅危惧	Psammoperca waigiensis	アカメモドキ		329030	49420	2393194	4NCSN	yes		yes	yes	No	0									0	0	7	0	1	0.0	2	41	4.9	
NT	準絶滅危惧	Epinephelus tauvina	ヒトミハタ	DD	203262	100141	2388137	6G5QS	yes		yes	yes	No	0									0	24	53	14	138	10.1	35	506	6.9	
NT	準絶滅危惧	Sphaeramia nematoptera	マンジュウイシモチ	LC	546536	194757	2396947	4YLBK	yes		no	no	Yes	1	GCA_053630215.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_053630215.1/	Scaffold	Reference	1,102,750,006	60	333,699	5,131	1	4	30	2	2	100.0	26	607	4.3	2025-11-24
NT	準絶滅危惧	Gnathanodon speciosus	コガネシマアジ	LC	326724	194896	2391331	3GL7L	yes	2	yes	yes	No	0									0	0	36	0	9	0.0	18	316	5.7	
NT	準絶滅危惧	Lutjanus sebae	センネンダイ	LC	232192	132380	2384899	6QPQS	yes	10	yes	yes	No	0									0	23	32	13	123	10.6	19	337	5.6	
NT	準絶滅危惧	Symphorichthys spilurus	イレズミフエダイ	LC	396796	186848	2384695	53PP2	yes		no	no	No	0									0	0	32	0	1	0.0	19	337	5.6	
NT	準絶滅危惧	Symphorus nematophorus	イトヒキフエダイ	LC	396798	132383	2385261	53PQJ	yes		no	no	Yes	2	GCA_048128715.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_048128715.1/	Chromosome	Reference	1,079,709,985	26.38	132	38,436,039	2	2	32	1	1	100.0	19	337	5.6	2025-02-28
NT	準絶滅危惧	Gerres ryukyuensis	ヤンバルサギ			614190	2369429	3FX4K	no		no	no											0	3	5	3	94	3.2	4	146	2.7	
NT	準絶滅危惧	Nemipterus peronii	シャムイトヨリ	LC	443708	368423	2379994	46826	yes		no	no	No	0									0	1	1	1	30	3.3	1	87	1.1	
NT	準絶滅危惧	Lethrinus erythracanthus	アマクチビ	LC	182651	344867	2374914	6Q2P7	yes		no	no	No	0									0	8	9	5	115	4.3	6	145	4.1	
NT	準絶滅危惧	Lethrinusminiatus	アマミフエフキ	LC	132107	132395	2374857	72329	yes		no	no	No	0									0	8	9	5	115	4.3	6	145	4.1	
NT	準絶滅危惧	Lethrinusmicrodon	オオフエフキ	LC	182657	474443	2374870	6Q2Q9	yes		no	no	No	0									0	8	9	5	115	4.3	6	145	4.1	
NT	準絶滅危惧	Lethrinus reticulatus	ヤエヤマフエフキ	LC	182661	104516	2374873	6Q2PS	yes		no	no	No	0									0	8	9	5	115	4.3	6	145	4.1	
NT	準絶滅危惧	Chaetodon reticulatus	ハクテンカタギ	DD	281676	97194	2385444	TC4H	yes	2	no	yes	No	0									0	11	16	6	101	5.9	8	143	5.6	
NT	準絶滅危惧	Chaetodon oxycephalus	ヒメフウライチョウチョウウオ	LC	109701	97186	2385550	69NN3	yes		no	no	No	0									0	11	16	6	101	5.9	8	143	5.6	
NT	準絶滅危惧	Amphiprion sandaracinos	セジロクマノミ	LC	96883	93956	5212089	D56F	yes		no	no	No	0									0	5	19	3	35	8.6	15	522	2.9	
NT	準絶滅危惧	Choerodon schoenleinii	シロクラベラ	NT	241275	97667	2382984	5XYR4	yes	10	yes	yes	Yes	1	GCA_047301625.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_047301625.1/	Chromosome	Reference	865,958,939	100	54	37,536,982	1	3	53	2	28	7.1	38	1,030	3.7	2025-01-30
NT	準絶滅危惧	Labrichthys unilineatus	クロベラ	LC	241306	103891	2383133	3RKT4	yes		no	no	No	0									0	0	53	0	1	0.0	38	1,030	3.7	
NT	準絶滅危惧	Cheilinus undulatus	メガネモチノウオ	EN	241271	82355	2383313	TRTD	yes	10	yes	yes	Yes	2	GCF_018320785.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_018320785.1/	Chromosome	Reference	1,173,455,521	77	329	16,477,222	2	3	53	2	13	15.4	38	1,030	3.7	2021-05-12
NT	準絶滅危惧	Zoarchiasmacrocephalus	シンジュカズナギ			622289	2394979	5D67S	no		no	no											0	0	0	0			0			
NT	準絶滅危惧	Paratrypauchen sp. (wakae-type)	アカウオ（wakae 型）						no		no	no											0	1	55	1	3	33.3	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Paratrypauchen sp. (microcephalus-type)	アカウオ（microcephalus 型）						no		no	no											0	1	55	1	3	33.3	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Amblychaeturichthys sciistius	コモチジャコ		1043171	614291	2375848	CLJH	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	2	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Amblychaeturichthys hexanema	アカハゼ		497222	614290	2375850	CLJG	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	55	0	2	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Siphonogobius nue	ヌエハゼ		3056100	614927	2377802	4XPY9	no		no	no	No	0									0	0	55	0	1	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gnatholepis yoshinoi	ヒシヒレオオモンハゼ	LC		530027	2378716	3GLPK	no		no	no											0	1	55	1	25	4.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon okinawae	キイロサンゴハゼ	LC	459507	474780	5208802	3GPD4	yes	1	no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon axillaris	セアカコバンハゼ	VU	449653	530030	5208806	3GPCG	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon histrio	ベニサシコバンハゼ	LC	151729	101600	5208820	3GPCW	yes	1	no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon erythrospilus	シュオビコバンハゼ	VU	264365	597485	5208812	3GPCQ	yes		no	yes	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon aoyagii	アカテンコバンハゼ	VU	2586031	530029	7846622	3GPCD	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon sp. 2	イレズミコバンハゼ						no		no	no											0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon sp. 3	コバンハゼ						no		no	no											0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon sp.	アイコバンハゼ		3160690				yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon heterospilos	イチモンジコバンハゼ	LC	1647157	530034	5208797	6KN6D	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon rivulatus	タスジコバンハゼ	LC	459509	196652	5208807	6KMVZ	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon quinquestrigatus	フタイロサンゴハゼ	LC	459508	335198	5208814	3GPD6	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon prolixus	アワイロコバンハゼ	LC	1146969	603145	5208817	3GPD5	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon oculolineatus	クマドリコバンハゼ	LC	1348141	530035	5208801	3GPD3	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon fuscoruber	ムジコバンハゼ（ヒトスジコバンハゼ）	LC	595623	530033	8164711	3GPCS	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon winterbottomi	オオヒレコバンハゼ	DD		614591	7769466	3GPDG	no		no	no											0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Gobiodon ater	ヒメクロコバンハゼ	DD	595622	614583	7845307	6KN6C	no		no	no	No	0									0	0	55	0	53	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Bathygobius peterophilus	シジミハゼ	LC	2768276	614347	2377055	KX53	no		no	no	No	0									0	0	55	0	34	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Drombus simulus	イッテンクロコハゼ	DD	2057064	529997	2376771	37PM9	no		no	no	No	0									0	0	55	0	14	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Paragobiodon lacunicolus	パンダダルマハゼ	LC	3358864	1416307	2378095	4CVW3	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	17	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Paragobiodon kasaii	カサイダルマハゼ	DD	2608454	614770	8403502	4CVW2	no		no	no	No	0									0	0	55	0	17	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Paragobiodonmodestus	ヨゴレダルマハゼ	LC	990229	470119	2378092	4CVW9	yes	1	no	no	No	0									0	0	55	0	17	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Paragobiodonmelanosomus	クロダルマハゼ	LC	1642130	530079	2378098	4CVW7	no		no	no	No	0									0	0	55	0	17	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Paragobiodon xanthosomus	アカネダルマハゼ	LC	264364	470120	2378101	6TQ87	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	17	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Paragobiodon echinocephalus	ダルマハゼ	LC	448039	470118	2378093	4CVVZ	yes		no	no	No	0									0	0	55	0	17	0.0	42	2,676	1.6	
NT	準絶滅危惧	Verasper variegatus	ホシガレイ	VU	82366	619396	2409297	7FNJ2	yes	10	yes	yes	Yes	3	GCA_026259375.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_026259375.1/	Chromosome	Reference	564,012,525	100	79	22,761,669	3	3	30	1	2	50.0	15	82	18.3	2020-04-16
NT	準絶滅危惧	Cynoglossus abbreviatus	コウライアカシタビラメ	DD	341728	131665	2409656	6BTYD	yes	10	yes	yes	No	0									0	2	5	2	119	1.7	4	175	2.3	
NT	準絶滅危惧	Takifugu porphyreus	マフグ	LC	176187	57378	2407543	54KQ6	yes	10	yes	yes	No	0									0	7	18	4	43	9.3	11	208	5.3	
DD	情報不足	Myxine garmani	ホソヌタウナギ	VU	2558213	106423	2498682	45H8G	yes		no	no	No	0									0	3	8	1	24	4.2	4	79	5.1	
DD	情報不足	Myxine paucidens	オキナホソヌタウナギ	EN	2768229	106432	2498662	45H8V	no		no	no	No	0									0	3	8	1	24	4.2	4	79	5.1	
DD	情報不足	Chimaera phantasma	ギンザメ	VU	134990	97520	2417331	69S9B	yes		no	no	Yes	1	GCA_057930315.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_057930315.1/	Chromosome	Reference	1,009,572,152	77	2,943	10,169,112	1	1	6	1	26	3.8	4	54	7.4	2026-06-04
DD	情報不足	Hydrolagus barbouri	ココノホシギンザメ	DD	134991	103030	5215468	6MJPW	yes		no	no	No	0									0	5	6	3	28	10.7	4	54	7.4	
DD	情報不足	Harriotta raleighana	アズマギンザメ	LC	765186	102323	2417430	6LFS7	yes	10	yes	yes	Yes	1	GCA_050575255.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_050575255.1/	Scaffold	Reference	1,101,659,546	100	63,764	71,801	1	1	1	1	3	33.3	1	8	12.5	2025-05-27
DD	情報不足	Rhinochimaera africana	クロテングギンザメ	LC	195331	111687	2417447	4S86C	yes		no	no	No	0									0	0	1	0	3	0.0	1	8	12.5	
DD	情報不足	Rhinochimaera pacifica	テングギンザメ	LC	134994	111689	2417445	78TNC	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	1	0	3	0.0	1	8	12.5	
DD	情報不足	Heterodontus japonicus	ネコザメ	LC	95544	102712	8324168	6LT3K	no		no	no	No	0									0	2	2	1	11	9.1	1	11	9.1	
DD	情報不足	Heterodontus zebra	シマネコザメ	LC	1213687	102717	5215669	6LT3F	yes	10	yes	yes	No	0									0	2	2	1	11	9.1	1	11	9.1	
DD	情報不足	Orectolobus japonicus	オオセ	LC	582428	63634	2417547	6SSMR	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	29	0.0	0	31	0.0	
DD	情報不足	Chiloscylliumpunctatum	イヌザメ	NT	137246	97441	2417604	69SDF	yes	10	yes	yes	Yes	2	GCF_047496795.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_047496795.1/	Chromosome	Reference	5,274,411,202	34	4,880	5,342,658	2	7	9	2	11	18.2	3	20	15.0	2018-08-02
DD	情報不足	Stegostoma fasciatum	トラフザメ	EN	3053191	1303450	2417450	4ZP9Z	yes	10	yes	yes	Yes	3	GCF_030684315.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_030684315.1/	Chromosome	Reference	3,198,515,386	48.69	1,994	6,162,596	3	3	3	1	1	100.0	1	1	100.0	2022-02-17
DD	情報不足	Nebrius ferrugineus	オオテンジクザメ	VU	496405	49962	2417496	45ZFC	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	1	0	1	0.0	1	4	25.0	
DD	情報不足	Mitsukurina owstoni	ミツクリザメ	LC	57987	105913	2420637	43RPG	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	1	0.0	
DD	情報不足	Odontaspis ferox	オオワニザメ	EN	57989	107353	2420764	74HN7	yes		yes	yes	No	0									0	0	0	0	2	0.0	0	2	0.0	
DD	情報不足	Megachasma pelagios	メガマウスザメ	LC	57985	50869	2420718	3YR3B	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	1	0.0	
DD	情報不足	Cephaloscylliumumbratile	ナヌカザメ	NT	232419	97017	2418641	5XJXM	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	4	0	17	0.0	2	156	1.3	
DD	情報不足	Galeocerdo cuvier	イタチザメ	NT	7819	52299	2418234	3F3KT	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	7	0	2	0.0	5	121	4.1	
DD	情報不足	Carcharhinus albimarginatus	ツマジロ	VU	495832	52315	2418003	R3MB	yes		yes	yes	No	0									0	3	7	2	54	3.7	5	121	4.1	
DD	情報不足	Carcharhinus brachyurus	クロヘリメジロザメ	VU	671158	96750	2418173	R3MV	yes	1	yes	yes	No	0									0	3	7	2	54	3.7	5	121	4.1	
DD	情報不足	Carcharhinus brevipinna	ハナザメ	VU	263685	96751	2417983	R3N2	yes	10	yes	yes	No	0									0	3	7	2	54	3.7	5	121	4.1	
DD	情報不足	Carcharhinus plumbeus	メジロザメ（ヤジブカ）	EN	7808	53583	2418009	R3Q8	yes	10	yes	yes	No	0									0	3	7	2	54	3.7	5	121	4.1	
DD	情報不足	Carcharhinus galapagensis	ガラパゴスザメ	LC	671159	96756	2417964	R3NH	yes		no	yes	No	0									0	3	7	2	54	3.7	5	121	4.1	
DD	情報不足	Carcharhinus obscurus	ドタブカ	EN	7807	96762	2418005	R3PY	yes	10	yes	yes	No	0									0	3	7	2	54	3.7	5	121	4.1	
DD	情報不足	Chlamydoselachus anguineus	ラブカ	LC	27585	47302	2420627	5Y8T6	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	1	0.0	
DD	情報不足	Heptranchias perlo	エドアブラザメ	NT	212740	102646	2420586	3KX95	yes	10	yes	yes	Yes	2	GCF_035084215.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_035084215.1/	Chromosome	Reference	3,249,915,908	60	3,713	4,905,566	2	2	2	1	1	100.0	1	5	20.0	2024-01-05
DD	情報不足	Hexanchus griseus	カグラザメ	NT	94987	102743	2420569	3LGK8	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	2	0	3	0.0	1	5	20.0	
