# Conservation status in the Japanese Red List, in English, abbreviated	Conservation status in the Japanese Red List, in Japanese	Scientific name of the taxon	Japanese name of the taxon	Conservation status in the IUCN Red List	NCBI Taxonomy ID	iNat Taxonomy ID	GBIF Taxonomy ID	COL Taxonomy ID	Has COI barcode sequence in BOLD database	Number of non-COI barcode sequences in BOLD database	Has complete mitochondrial genome in NCBI Organelle	Has complete mitochondrial genome in NCBI Nucleotide	Sequenced and assembled?	Number of assemblies	Selected genome accession	Selected genome url	Selected genome assembly level	Selected genome RefSeq category	Selected genome length	Selected genome coverage	Selected genome number of contigs	Selected genome contig N50	Number of sequenced genomes of this species	Number of sequenced genomes in this genus	Number of sequenced genomes in this family	Number of species with sequenced genomes in this genus	Total number of species in this genus	Percentage of species with sequenced genomes in this genus	Number of species with sequenced genomes in this family	Total number of species in this family	Percentage of species with sequenced genomes in this family	Earliest sequenced genome release date
EX	絶滅	Compressalges nipponiae	トキウモウダニ				6901579		no		no	no											0	0	0	0			0			
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Haemaphy salispentalagi	クロウサギチマダニ		1325870		2183157	3J7Z6	no		no	no	No	0									0	11	77	5	141	3.5	35	846	4.1	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Pyatakovestia boninensis	オガサワラホソハマトビムシ		2751790	1620947	8654960	4QLQR	no		no	no	No	0									0	0	5	0	4	0.0	5	332	1.5	
CR+EN	絶滅危惧I類	Bdellocephala annandalei	ビワオオウズムシ		1421413		6475046	L54Y	no		no	no	No	0									0	0	0	0	10	0.0	0	56	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Dendrocoelopsis kishidai	キョウトウズムシ				6475315	34PR6	no		no	no											0	0	0	0	4	0.0	0	56	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Dugesia izuensis	イズウズムシ				6475498	6DP9Y	no		no	no											0	1	13	1	273	0.4	6	363	1.7	
CR+EN	絶滅危惧I類	Ectoplana limuli	カブトガニウズムシ		57452		5892086	38QWN	no		no	no	No	0									0	0	2	0	1	0.0	2	10	20.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Phagocata papillifera	カントウイドウズムシ				6475772	4FQ85	no		no	no											0	0	0	0	17	0.0	0	43	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cirrodrilus tsugarensis	ツガルザリガニミミズ		3088661		7875454	VH67	no		no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Tachypleus tridentatus	カブトガニ	EN	6853	361710	1010608	54CYB	yes	10	yes	yes	Yes	4	GCF_004210375.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_004210375.1/	Chromosome	Reference	2,167,470,406	50	7,577	1,644,156	4	5	9	2	4	50.0	4	9	44.4	2019-01-22
CR+EN	絶滅危惧I類	Cordiseta nakayamai	ナカヤマタマツツガムシ						no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Walchia pentalagi	クロウサギワルヒツツガムシ				6925432		no		no	no											0	0	2	0	18	0.0	2	141	1.4	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cybaeus itsukiensis	イツキメナシナミハグモ		633978	821707	2179010	6BT7G	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	121	0.0	0	145	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Salmincola stellatus	イトウナガクビムシ				5719610	6XCWR	no		no	no											0	0	0	0	10	0.0	0	84	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Gnorimosphaeroma boninense	オガサワラコツブムシ		3042117		2206784	3GNRW	no		no	no	No	0									0	0	0	0	24	0.0	0	384	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hondoniscus kitakamiensis	ホンドワラジムシ				2207956	3MJ47	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Amamiku occulta	カクレサワガニ	DD	646147	93773	5790555	CDV5	no		no	no	No	0									0	0	0	0	2	0.0	0	519	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Geothelphusa levicervix	トカシキオオサワガニ	EN	646153	101388	5790270	3FT3Z	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Geothelphusa miyakoensis	ミヤコサワガニ	VU	646157	101394	4312556	6KCVN	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Geothelphusa shokitai	センカクサワガニ	LC	1035378	101404	5790277	3FT4P	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Geothelphusa tenuimanus	ヒメユリサワガニ	NT	646159	101409	5790272	3FT4V	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Paratya boninensis	オガサワラヌマエビ	LC		435217	6454811	8VKZ2	no		no	no											0	0	3	0	20	0.0	3	577	0.5	
CR+EN	絶滅危惧I類	Polyxenus shinoharai	シノハラフサヤスデ			1079296	4985736	4LPV3	no		no	no											0	0	0	0	13	0.0	0	48	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Phagocata albata	ソウヤイドウズムシ		2109697		6475774	4FQ6P	no		no	no	No	0									0	0	0	0	17	0.0	0	43	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Phagocata suginoi	ホクリクホソウズムシ				6475763	4FQ8J	no		no	no											0	0	0	0	17	0.0	0	43	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Phagocata tenella	ヒダカホソウズムシ				6475779	4FQ8M	no		no	no											0	0	0	0	17	0.0	0	43	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus aomorensis	アオモリザリガニミミズ				7862398	VH5F	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus cirratus	カムリザリガニミミズ				2307555	VH5J	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus ezoensis	エゾザリガニミミズ				8036485	VH5K	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus homodontus	ホソザリガニミミズ		3088659		8101119	VH5N	no		no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus inukaii	イヌカイザリガニミミズ				8306704	VH5P	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus iwakiensis	イワキザリガニミミズ				7403516	VH5Q	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus makinoi	ヒメザリガニミミズ		3088660		7829503	5YWQ5	no		no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus megalodentatus	オオアゴザリガニミミズ				8272197	VH5V	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus nipponicus	ニッポンザリガニミミズ				7519591	VH5X	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus sapporensis	ザリガニミミズ		147124		8258916	VH64	yes	1	no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cirrodrilus uchidai	ウチダザリガニミミズ				7376213	VH68	no		no	no											0	0	0	0	5	0.0	0	39	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Parabeloniscus shimojanai	クメコシビロザトウムシ			526442	6905072	7XVDJ	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	25	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Aculepeira matsudae	マツダタカネオニグモ		2337278	791350	2159468	9VD8	no		no	no	No	0									0	0	21	0	17	0.0	14	907	1.5	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Argyroneta aquatica	ミズグモ		375087	52953	2179068	GK6Y	yes	12	yes	yes	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	467	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Heptathela kimurai sensu lato	キムラグモ（広義）		88333	360498	2142311	3KX5T	yes		yes	yes	No	0									0	0	2	0	29	0.0	2	50	4.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Lycosa ishikariana	イソコモリグモ		1968435	360404	5169219	3WNGP	yes		no	no	No	0									0	1	3	1	44	2.3	2	635	0.3	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Nesticus uenoi	フジホラヒメグモ		2049389				no		no	no	No	0									0	0	0	0	3	0.0	0	194	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Ryuthela nishihirai sensu lato	オキナワキムラグモ（広義）		197039	814710	2142324	78YMQ	yes		no	no	Yes	1	GCA_038380435.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_038380435.1/	Scaffold	Reference	3,111,066,130	39	2,521	12,891,142	1	1	2	1	18	5.6	2	50	4.0	2024-04-17
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Amamiku amamensis	アマミミナミサワガニ	LC	646146	93772	5790556	CDV4	no		no	no	No	0									0	0	0	0	2	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Antecaridina lauensis	ドウクツヌマエビ		399419	213743	2223050	8V6NL	yes	1	no	no	No	0									0	0	3	0	4	0.0	3	577	0.5	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Austruca lactea	ハクセンシオマネキ		78088	555986	9399267	KZR58	yes		yes	yes	No	0									0	0	0	0	13	0.0	0	133	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Birgus latro	ヤシガニ	VU	177283	51727	4311512	B3GXX	yes	2	yes	yes	Yes	1	GCA_018397915.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_018397915.1/	Scaffold	Reference	2,958,575,204	51	914,468	5,290	1	1	2	1	1	100.0	2	20	10.0	2021-05-18
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Cambaroides japonicus	ニホンザリガニ	DD	119070	85343	5789969	7RTV9	yes	1	yes	yes	No	0									0	0	5	0	5	0.0	2	650	0.3	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Candidiopotamon kumejimense	クメジマミナミサワガニ	LC	320738	96679	5790410	QLLG	no		no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Candidiopotamon tokashikense	トカシキミナミサワガニ		646148	1319758	5973158	QLLK	no		no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Chiromantes magnus	オガサワラクロベンケイガニ		2725869	1441277		84H2L	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	6	0.0	0	278	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Chiromantes ryukyuanum	リュウキュウアカテガニ		3014302	1273485	5974821	5Y55S	no		no	no	No	0									0	0	0	0	3	0.0	0	278	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Coenobita perlatus	サキシマオカヤドカリ		910033	123361	5716744	B3P86	yes	1	no	yes	No	0									0	1	2	1	18	5.6	2	20	10.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Eriocheir ogasawaraensis	オガサワラモクズガニ		643523	1546163	5863371	3B3LV	yes		no	no	No	0									0	5	5	1	6	16.7	1	130	0.8	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Geothelphusa amagui	ケラマサワガニ		1006550	1321333	5973209	3FT33	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Geothelphusa aramotoi	アラモトサワガニ	LC	394954	101368	5790284	3FT36	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Geothelphusa grandiovata	オキナワオオサワガニ	LC	646150	101381	5790293	3FT3M	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Geothelphusa iheya	イヘヤオオサワガニ	LC	646151	101383	5790312	3FT3R	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Geothelphusa kumejima	クメジマオオサワガニ	LC	646152	101385	5790305	3FT3V	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Macrobrachium miyakoense	ウリガーテナガエビ	DD	1752709	435076	4310155	9GQC8	yes		no	no	No	0									0	7	9	3	282	1.1	4	1,043	0.4	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Macrobrachium placidulum	ネッタイテナガエビ	LC	345827	435100	2224530	9GQDH	yes	6	no	no	No	0									0	7	9	3	282	1.1	4	1,043	0.4	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Neocaridina ishigakiensis	イシガキヌマエビ	LC	2894075	435187	6455193	8VKXJ	no		no	no	No	0									0	1	3	1	32	3.1	3	577	0.5	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Palaemon ogasawaraensis	オガサワラコテナガエビ		1440495		6457210	9GR5B	no		no	no	No	0									0	2	9	1	108	0.9	4	1,043	0.4	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Tubuca arcuata	シオマネキ		626341	555975	9507585	L2T8V	yes		yes	yes	No	0									0	0	0	0	20	0.0	0	133	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Spirobolus sp.	ヤエヤママルヤスデ		2968891				no		no	no	No	0									0	0	0	0	7	0.0	0	22	0.0	
NT	準絶滅危惧	Stratospongilla clementis	ヤワカイメン			1565247	2244769	52WND	no		no	no											0	0	10	0	2	0.0	3	116	2.6	
NT	準絶滅危惧	Drawida hattamimizu	ハッタミミズ	LC	676942		9408826		yes		no	no	No	0									0	0	0	0	40	0.0	0	63	0.0	
NT	準絶滅危惧	Psathyropus tenuipes	ヒトハリザトウムシ		703901	525968	6909443	7YJ87	no	1	no	no	No	0									0	0	4	0	3	0.0	3	270	1.1	
NT	準絶滅危惧	Antrodiaetus roretzii	カネコトタテグモ		415149	360458	2152285	5VKQF	no	1	no	no	No	0									0	0	0	0	20	0.0	0	41	0.0	
NT	準絶滅危惧	Calommata signata	ワスレナグモ		795150	360767	2167272	PYJS	yes	1	no	no	No	0									0	0	1	0	5	0.0	1	41	2.4	
NT	準絶滅危惧	Conothele fragaria	キノボリトタテグモ		2337373	360488	2163873	XTS8	no		no	no	No	0									0	0	0	0	89	0.0	0	255	0.0	
NT	準絶滅危惧	Latouchia typica	キシノウエトタテグモ		1649360	821869	2163896	3SLT5	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	17	0.0	0	255	0.0	
NT	準絶滅危惧	Xysticus daisetsuzanus	ダイセツカニグモ			990235			no		no	no											0	2	2	1	151	0.7	1	729	0.1	
NT	準絶滅危惧	Eurydice akiyamai	ヒガタスナホリムシ				5177207	3D46L	no		no	no											0	0	1	0	3	0.0	1	104	1.0	
NT	準絶滅危惧	Jesogammarus annandalei	アナンデールヨコエビ		378310	1449485	5864227		no	1	no	no	No	0									0	0	0	0	20	0.0	0	47	0.0	
NT	準絶滅危惧	Jesogammarus naritai	ナリタヨコエビ		378311		5864220		yes	1	no	no	No	0									0	0	0	0	20	0.0	0	47	0.0	
NT	準絶滅危惧	Paracalliope dichotomus	シオカワヨコエビ				6465046	4CNBV	no		no	no											0	0	0	0	7	0.0	0	14	0.0	
NT	準絶滅危惧	Atyoida pilipes	ミナミオニヌマエビ	LC	395625	371193	5863005	8VK2M	no	1	no	no	No	0									0	0	3	0	4	0.0	3	577	0.5	
NT	準絶滅危惧	Candidiopotamon okinawense	オキナワミナミサワガニ	LC	320737	96680	5790408	QLLH	no		no	yes	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	519	0.0	
NT	準絶滅危惧	Cardisoma rotundum	ヘリトリオカガニ				5799081	84GCQ	no		no	no											0	1	2	1	4	25.0	2	20	10.0	
NT	準絶滅危惧	Caridina prashadi	サキシマヌマエビ	LC	2966367	434801	6455046	8VKD7	no		no	no	No	0									0	1	3	1	373	0.3	3	577	0.5	
NT	準絶滅危惧	Caridina propinqua	マングローブヌマエビ	LC	303108	434804	5178427	8V758	yes	1	no	no	No	0									0	1	3	1	373	0.3	3	577	0.5	
NT	準絶滅危惧	Caridina rubella	アシナガヌマエビ	LC	1045379		5863050	8VKDQ	yes		no	no	No	0									0	1	3	1	373	0.3	3	577	0.5	
NT	準絶滅危惧	Coenobita brevimanus	オオナキオカヤドカリ		1547439	123359	5716739	B3GXY	yes		yes	yes	Yes	1	GCF_032717465.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_032717465.1/	Chromosome	Reference	4,733,026,297	69	10,080	1,755,684	1	1	2	1	18	5.6	2	20	10.0	2024-11-04
NT	準絶滅危惧	Coenobita violascens	コムラサキオカヤドカリ		516888	634867	5716745	B3GY4	yes		no	no	No	0									0	1	2	1	18	5.6	2	20	10.0	
NT	準絶滅危惧	Deiratonotus japonicus	カワスナガニ		290540	1271400		84F94	yes	1	no	yes	No	0									0	0	0	0	3	0.0	0	13	0.0	
NT	準絶滅危惧	Epigrapsus notatus	ヒメオカガニ		2107604	743464	5970230	6G5KJ	yes		no	no	No	0									0	0	2	0	2	0.0	2	20	10.0	
NT	準絶滅危惧	Gaetice ungulatus	オキナワヒライソガニ		538203	1623762	5863352	6K8CH	no		no	no	No	0									0	0	5	0	3	0.0	1	130	0.8	
NT	準絶滅危惧	Gecarcoidea lalandii	ムラサキオカガニ		364883	123363	4382788	3FGD8	yes		yes	yes	Yes	1	GCA_055474225.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_055474225.1/	Chromosome	Reference	1,373,843,923	76	2,275	4,077,878	1	1	2	1	2	50.0	2	20	10.0	2026-02-24
NT	準絶滅危惧	Geothelphusa exigua	ミカゲサワガニ	LC	646149	101377	5790319	3FT3H	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
NT	準絶滅危惧	Geothelphusa marginata fulva	カッショクサワガニ	LC	1006549	101379		3FT3K	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
NT	準絶滅危惧	Geothelphusa marginata marginata	ムラサキサワガニ	LC	646154	101391		3FT46	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
NT	準絶滅危惧	Geothelphusa minei	ミネイサワガニ	LC	646156	101393	5790288	3FT48	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
NT	準絶滅危惧	Geothelphusa obtusipes	リュウキュウサワガニ	LC	646158	101399	5790295	3FT4H	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
NT	準絶滅危惧	Geothelphusa sakamotoana	サカモトサワガニ		394955	1271772	5973211	3FT4L	no		no	no	No	0									0	0	0	0	72	0.0	0	519	0.0	
NT	準絶滅危惧	Halocaridinides trigonophthalma	チカヌマエビ		418718	1254768	5862983	8VKKQ	yes		no	no	No	0									0	0	3	0	2	0.0	3	577	0.5	
NT	準絶滅危惧	Ilyoplax deschampsi	ハラグクレチゴガニ		78102	1245231	5863445	6MV2J	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	21	0.0	0	49	0.0	
NT	準絶滅危惧	Macrobrachium gracilirostre	ツブテナガエビ	LC	345760	435012	2224744	9GQ8C	yes	6	no	no	No	0									0	7	9	3	282	1.1	4	1,043	0.4	
NT	準絶滅危惧	Macrobrachium latidactylus	ヒラアシテナガエビ	LC	230384	435053	2224822	9GQB6	yes	6	no	no	No	0									0	7	9	3	282	1.1	4	1,043	0.4	
NT	準絶滅危惧	Macrobrachium shokitai	ショキタテナガエビ	LC	345828	435127	2224673	9GQFH	yes	1	no	no	No	0									0	7	9	3	282	1.1	4	1,043	0.4	
NT	準絶滅危惧	Metabetaeus minutus	オハグロテッポウエビ		1378269	1254769	6456047	85V8Y	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	1,003	0.0	
NT	準絶滅危惧	Moguai elongatum	コウナガカワスナガニ			1355028	5971941	73N2K	no		no	no											0	0	0	0			0			
NT	準絶滅危惧	Neocaridina iriomotensis	イリオモテヌマエビ	LC	2894074	435186	6455225	8VKXH	no		no	no	No	0									0	1	3	1	32	3.1	3	577	0.5	
NT	準絶滅危惧	Neorhynchoplax yaeyamaensis	ヤエヤマヤワラガニ			1190434	4374960	46RXZ	no		no	no											0	0	0	0	3	0.0	0	29	0.0	
NT	準絶滅危惧	Paramoguai pyriforme	ヨウナシカワスナガニ				9168294	4D3NS	no		no	no											0	0	0	0			0			
NT	準絶滅危惧	Ptychognathus takahashii	ヨツハヒライソモドキ		2772046			84GKW	no		no	no	No	0									0	0	5	0	27	0.0	1	130	0.8	
NT	準絶滅危惧	Ryukyum yaeyamense	ヤエヤマヤマガニ	LC	420485	111907	5790076	78YMN	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	519	0.0	
DD	情報不足	Pectispongilla subspinosa	ハケカイメン				2245065	6TXHM	no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Radiospongilla hozawai	ホウザワカイメン				2244891	4R9BF	no		no	no											0	0	10	0	6	0.0	3	116	2.6	
DD	情報不足	Spongilla inarmata	オオツカイメン					4M745	no		no	no											0	2	10	1	11	9.1	3	116	2.6	
DD	情報不足	Stratospongilla akanensis	アカンコカイメン				2244758	52WN9	no		no	no											0	0	10	0	2	0.0	3	116	2.6	
DD	情報不足	Craspedacusta iseana	イセマミズクラゲ				6180407	6BC39	no		no	no											0	1	2	1	8	12.5	2	218	0.9	
DD	情報不足	Ancyrobdella biwae	イカリビル				8969902		no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Ancyrobdella smaragdina	ミドリビル						no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Hemiclepsis japonica	イボビル						no		no	no											0	0	7	0	9	0.0	3	306	1.0	
DD	情報不足	Oligobdella orientalis	スクナビル				8997723		no		no	no											0	0	7	0	1	0.0	3	306	1.0	
DD	情報不足	Oligobdella tagoi	タゴビル		3066366				no		no	no	No	0									0	0	7	0	2	0.0	3	306	1.0	
DD	情報不足	Ozobranchus jantseanus	ヌマエラビル		1955321	1080588	2307966		yes		yes	yes	No	0									0	0	0	0	4	0.0	0	5	0.0	
DD	情報不足	Orobdella yamaneae	ヤマネクガビル		1774720		8822335		no		no	no	No	0									0	0	0	0	27	0.0	0	27	0.0	
DD	情報不足	Metagoniochernes tomiyamai	テナガカニムシ			1608248	2127277	73DH8	no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Acropsopilio boopis	アワマメザトウムシ			525694	11195777	7QHSK	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	11	0.0	
DD	情報不足	Himalphalangium spinulatum	ゴホントゲザトウムシ			527832	11191853	7WMDH	no		no	no											0	0	6	0	1	0.0	4	116	3.4	
DD	情報不足	Hologagrella minatoi	ミナトザトウムシ			531873	6909406	7WMWR	no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Leiobunum rubrum	アカスベザトウムシ		1159927		6907754	V7GQB	no		no	no	No	0									0	4	4	3	158	1.9	3	270	1.1	
DD	情報不足	Leiobunum simplum	シロウマスベザトウムシ			533858	6907724	7WWFW	no		no	no											0	4	4	3	158	1.9	3	270	1.1	
DD	情報不足	Pygobunus okadai	テングザトウムシ			533967	6909140	7YP4H	no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Sabacon distinctus	フセブラシザトウムシ			1515364	6908163	7YVB3	no		no	no											0	0	0	0	30	0.0	0	36	0.0	
DD	情報不足	Verpulus boninensis	ムニンザトウムシ				6909099	7Z6VG	no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Verpulus similis	ムニンセグロザトウムシ				6909097	7Z6VW	no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Liacarus latilamellatus	アシュウタマゴダニ				2193976		no		no	no											0	2	3	2	41	4.9	3	161	1.9	
DD	情報不足	Alopecosa hokkaidensis	アシマダラコモリグモ			360387	2147351	C4VM	no		no	no											0	0	3	0	41	0.0	2	635	0.3	
DD	情報不足	Cladothela boninensis	エダイボグモ			821578	2132058	VQH9	no		no	no											0	0	2	0	3	0.0	1	298	0.3	
DD	情報不足	Desis japonica	ヤマトウシオグモ		2337389	821765	2143012	34ZP2	no		no	no	No	0									0	0	0	0	5	0.0	0	63	0.0	
DD	情報不足	Doosia japonica	ドウシグモ						no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Filistata longibentris	ハラナガカヤシマグモ			990389		999SK	no		no	no											0	0	0	0	6	0.0	0	98	0.0	
DD	情報不足	Eubranchipus uchidai	キタホウネンエビ		2024453	1108793	2235249		no		no	no	No	0									0	0	0	0	4	0.0	0	38	0.0	
DD	情報不足	Gnorimosphaeroma pulchellum	ヒメコツブムシ				2206774	3GNSF	no		no	no											0	0	0	0	24	0.0	0	384	0.0	
DD	情報不足	Elamenopsis ariakensis	アリアケヤワラガニ			1190435	5973934	38YHD	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	29	0.0	
DD	情報不足	Gopkittisak angustum	マメイソガニ		2559858		8950576	3H2LK	no		no	no	No	0									0	0	5	0	1	0.0	1	130	0.8	
DD	情報不足	Karstarma boholano	ドウクツベンケイガニ		2584450	805409	5974956	9GPW8	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	278	0.0	
DD	情報不足	Lithoselatium pulchrum	カスリベンケイガニ		630504	775439	5974979	3VL7G	no		no	no	No	0									0	0	0	0	2	0.0	0	278	0.0	
DD	情報不足	Orcovita miruku	ドウクツモクズガニ			1648056	5973649	6T4YZ	no		no	no											0	0	0	0			0			
DD	情報不足	Philyra iriomotensis	イリオモテマメコブシガニ				5968987	76YML	no		no	no											0	0	0	0	4	0.0	0	103	0.0	
DD	情報不足	Philyra kanekoi	カネココブシガニ		2486893		5969015	76YMM	no		no	no	No	0									0	0	0	0	4	0.0	0	103	0.0	
DD	情報不足	Philyra taekoae	アマミマメコブシガニ					BBS76	no		no	no											0	0	0	0	4	0.0	0	103	0.0	
DD	情報不足	Tetrias sp.	イリオモテヨコナガピンノ						no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	172	0.0	
DD	情報不足	Varuna yui	タイワンオオヒライソガニ		2082715	496427	5973604	7FJ6T	yes		yes	yes	No	0									0	0	5	0	3	0.0	1	130	0.8	
DD	情報不足	Xiphonectes brockii	ツノナシイボガザミ		2486932	1402772	4647471	9CBDY	no		no	no	No	0									0	0	11	0	3	0.0	5	525	1.0	
DD	情報不足	Epanerchodus acuticlivus	リュウオビヤスデ			1079471	6192686	6FMSD	no		no	no											0	0	3	0	13	0.0	3	86	3.5	
DD	情報不足	Epanerchodus aster	ホシオビヤスデ			1079476	6192675	6FN47	no		no	no											0	0	3	0	13	0.0	3	86	3.5	
DD	情報不足	Cristatella mucedo	アユミコケムシ		67896	68109	1003652	6BGHR	yes	1	no	yes	Yes	1	GCA_009760855.2	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_009760855.2/	Scaffold	Reference	573,869,636	170	986	4,115,582	1	1	1	1	1	100.0	1	1	100.0	2020-10-23
