# Taxonomic group, in English	Taxonomic group, in Japanese	Number of entries	Number of entries registered in NCBI taxonomy	Percentage of entries registered in NCBI taxonomy	Number of entries registered in iNat taxonomy	Percentage of entries registered in iNat taxonomy	Number of entries registered in GBIF taxonomy	Percentage of entries registered in GBIF taxonomy	Number of entries registered in COL taxonomy	Percentage of entries registered in COL taxonomy	Number of entries registered in any taxonomy (NCBI/iNat/GBIF/COL)	Percentage of entries registered in any taxonomy (NCBI/iNat/GBIF/COL)
Mammals	哺乳類	75	52	69.3	62	82.7	66	88.0	61	81.3	68	90.7
Birds	鳥類	154	127	82.5	136	88.3	143	92.9	144	93.5	148	96.1
Reptiles	爬虫類	62	46	74.2	58	93.5	60	96.8	57	91.9	61	98.4
Amphibians	両生類	67	65	97.0	65	97.0	65	97.0	65	97.0	67	100.0
Brackish and freshwater fishes	汽水・淡水魚類	260	224	86.2	213	81.9	225	86.5	224	86.2	243	93.5
Insects	昆虫類	877	386	44.0	538	61.3	702	80.0	538	61.3	788	89.9
Molluscs	貝類	1,190	554	46.6	584	49.1	963	80.9	904	76.0	987	82.9
Other invertebrates	その他無脊椎動物	152	92	60.5	92	60.5	145	95.4	131	86.2	148	97.4
Vascular plants	維管束植物	2,222	1,546	69.6	1,485	66.8	1,987	89.4	2,004	90.2	2,117	95.3
Algae	藻類	178	114	64.0	66	37.1	93	52.2	1	0.6	126	70.8
Bryophytes	蘚苔類	289	210	72.7	155	53.6	276	95.5	284	98.3	287	99.3
Lichen	地衣類	153	88	57.5	81	52.9	136	88.9	105	68.6	140	91.5
Fungi	菌類	110	63	57.3	77	70.0	104	94.5	104	94.5	106	96.4
Saltwater fishes	海産魚類	218	194	89.0	206	94.5	212	97.2	212	97.2	213	97.7
Corals	サンゴ類	15	15	100.0	15	100.0	15	100.0	14	93.3	15	100.0
Crustaceans	甲殻類	173	101	58.4	80	46.2	157	90.8	147	85.0	161	93.1
Cephalopods	軟体動物（頭足類）	3	3	100.0	3	100.0	3	100.0	3	100.0	3	100.0
Other marine invertebrates	その他無脊椎動物	38	27	71.1	22	57.9	33	86.8	33	86.8	33	86.8
Total	総計	6,236	3,907	62.7	3,938	63.1	5,385	86.4	5,031	63.1	5,711	91.6
