# Conservation status in the Japanese Red List, in English, abbreviated	Conservation status in the Japanese Red List, in Japanese	Scientific name of the taxon	Japanese name of the taxon	Conservation status in the IUCN Red List	NCBI Taxonomy ID	iNat Taxonomy ID	GBIF Taxonomy ID	COL Taxonomy ID	Has COI barcode sequence in BOLD database	Number of non-COI barcode sequences in BOLD database	Has complete mitochondrial genome in NCBI Organelle	Has complete mitochondrial genome in NCBI Nucleotide	Sequenced and assembled?	Number of assemblies	Selected genome accession	Selected genome url	Selected genome assembly level	Selected genome RefSeq category	Selected genome length	Selected genome coverage	Selected genome number of contigs	Selected genome contig N50	Number of sequenced genomes of this species	Number of sequenced genomes in this genus	Number of sequenced genomes in this family	Number of species with sequenced genomes in this genus	Total number of species in this genus	Percentage of species with sequenced genomes in this genus	Number of species with sequenced genomes in this family	Total number of species in this family	Percentage of species with sequenced genomes in this family	Earliest sequenced genome release date
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Hynobius abei	アベサンショウウオ	EN	324334	26880	2431150	3NLSW	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Hynobius amakusaensis	アマクササンショウウオ	CR	2586918	476821	8835825	3NLSZ	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Hynobius mikawaensis	ミカワサンショウウオ	CR		604180	9474776	6MQLD	no		no	no											0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Hynobius tosashimizuensis	トサシミズサンショウウオ	CR	1898417	717634	9970014	6MQL2	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
CR	絶滅危惧ⅠＡ類（CR）	Onychodactylus tsukubaensis	ツクバハコネサンショウウオ	CR		476827	8858408	49R6L	no		no	no											0	0	0	0	15	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius abuensis	アブサンショウウオ	EN	2493847	1176927	10458565	3NLSX	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius akiensis	アキサンショウウオ	EN	2493846	1176926	10527687	3NLSY	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius hidamontanus	ハクバサンショウウオ	EN	324337	26868	2431163	3NLTM	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius iwami	イワミサンショウウオ	EN	2699440	1176924	9912456	3NLTR	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius katoi	アカイシサンショウウオ	EN	395383	64401	2431157	3NLTS	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius naevius	ブチサンショウウオ	EN	312229	26891	2431154	6N2LD	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius osumiensis	オオスミサンショウウオ	EN	2586919	476822	8970742	6N2KY	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius setoi	サンインサンショウウオ	EN	2493851	1176921	10224916	6MQL9	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius shinichisatoi	ソボサンショウウオ	EN	2586920	476823	9221997	6MQKW	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius takedai	ホクリクサンショウウオ	EN	324343	26862	2431159	6MQKR	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Hynobius tsurugiensis	ツルギサンショウウオ	EN	2586916	1152892	10400545	Q386K	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Salamandrella keyserlingii	キタサンショウウオ	LC	288315	26851	5218334	6XBLN	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	2	0.0	0	137	0.0	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Babina holsti	ホルストガエル	EN	658163	65076	5217819	K6H9	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	29	0	3	0.0	18	782	2.3	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Babina subaspera	オットンガエル	EN	872127	65080	5217818	5VZ2L	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	29	0	3	0.0	18	782	2.3	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Glandirana susurra	サドガエル	EN	1955694	199736	10864366	3G58C	no		no	no	No	0									0	1	29	1	6	16.7	18	782	2.3	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Odorrana ishikawae	オキナワイシカワガエル	EN	310659	66245	2427263	48SFW	yes	10	yes	no	No	0									0	0	29	0	101	0.0	18	782	2.3	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Odorrana splendida	アマミイシカワガエル	EN	2093237	134764	8407903	48SGR	no		no	no	No	0									0	0	29	0	101	0.0	18	782	2.3	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Odorrana utsunomiyaorum	コガタハナサキガエル	EN	310663	66268	2427276	48SGY	no		no	no	No	0									0	0	29	0	101	0.0	18	782	2.3	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Pelophylax porosus brevipodus	ナゴヤダルマガエル		88447	930858			no		no	no	No	0									0	3	29	2	118	1.7	18	782	2.3	
EN	絶滅危惧ⅠB類（EN）	Limnonectes namiyei	ナミエガエル	EN	685118	25917	2430498	72CZX	no		no	no	No	0									0	0	5	0	186	0.0	4	904	0.4	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius bakan	ヤマグチサンショウウオ	EN	2602071	1176925	10610073	3NLT4	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius boulengeri	オオダイガハラサンショウウオ	EN	312230	26883	2431152	3NLT6	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius dunni	オオイタサンショウウオ	VU	324336	26876	2431162	6MQLH	no		no	yes	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius fossigenus	ヒガシヒダサンショウウオ	VU	2586921	738159	10621412	3NLTF	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius guttatus	マホロバサンショウウオ	NT	2605976	1152891	9888158	Q37MG	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius ikioi	ベッコウサンショウウオ	VU	2315447	717423	9294096	3NLTP	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius kuishiensis	イヨシマサンショウウオ	VU	2586917	1152441	10156015	Q37P9	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius nebulosus	カスミサンショウウオ	LC	294368	26890	2431144	6MQKZ	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius okiensis	オキサンショウウオ	EN	324340	26870	2431156	6MQKY	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius oyamai	チクシブチサンショウウオ	VU	2605978	1176923	9830860	6MQKV	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius sematonotos	チュウゴクブチサンショウウオ	VU	2605977	1176922	10552081	6MQKX	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius setouchi	セトウチサンショウウオ	NT	2493850	1176920	10376063	6N2KX	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius stejnegeri	コガタブチサンショウウオ	NT	324342	26886	2431136	6N2KW	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius tokyoensis	トウキョウサンショウウオ	VU	324344	26874	2431149	6N2KR	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius utsunomiyaorum	ヒバサンショウウオ	VU	2699434	1176919	10062944	3NLV5	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Hynobius vandenburghi	ヤマトサンショウウオ	VU	2493845	1176918	10131734	3NLV6	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Onychodactylus kinneburi	シコクハコネサンショウウオ	VU	1486595	476826	8518301	6SM97	no		no	no	No	0									0	0	0	0	15	0.0	0	137	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Andrias japonicus	オオサンショウウオ	VU	166789	26811	2432039	DTJR	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	4	0.0	0	5	0.0	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Echinotriton andersoni	イボイモリ	VU	385653	27768	2431817	6DX3P	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	12	0	3	0.0	5	173	2.9	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Nidirana okinavana	ヤエヤマハラブチガエル	EN	156870	717563	10786072	6S9SL	yes		yes	no	No	0									0	0	29	0	45	0.0	18	782	2.3	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Odorrana amamiensis	アマミハナサキガエル	EN	310661	66228	2427193	74GY5	no		no	no	No	0									0	0	29	0	101	0.0	18	782	2.3	
VU	絶滅危惧Ⅱ類（VU）	Odorrana narina	ハナサキガエル	EN	310660	66257	2427210	48SGJ	yes		no	no	No	0									0	0	29	0	101	0.0	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Hynobius hirosei	イシヅチサンショウウオ	NT	1485600	70671	2431166	3NLTN	no		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
NT	準絶滅危惧	Hynobius kimurae	ヒダサンショウウオ	LC	252291	26867	2431153	6MQLC	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
NT	準絶滅危惧	Hynobius lichenatus	トウホクサンショウウオ	LC	324338	26861	2431164	3NLTX	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
NT	準絶滅危惧	Hynobius nigrescens	クロサンショウウオ	LC	324339	26881	2431165	6N2KZ	yes	10	yes	yes	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
NT	準絶滅危惧	Hynobius tsuensis	ツシマサンショウウオ	NT	324345	26864	2431137	6N2KQ	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
NT	準絶滅危惧	Onychodactylus fuscus	タダミハコネサンショウウオ	EN	1485968	476824	9006439	49R6B	no		no	no	No	0									0	0	0	0	15	0.0	0	137	0.0	
NT	準絶滅危惧	Onychodactylus intermedius	バンダイハコネサンショウウオ	NT	1485969	476825	9196868	49R6C	no		no	no	No	0									0	0	0	0	15	0.0	0	137	0.0	
NT	準絶滅危惧	Cynops ensicauda	シリケンイモリ	VU	102207	27788	2431863	6C7WR	yes		no	no	No	0									0	0	12	0	6	0.0	5	173	2.9	
NT	準絶滅危惧	Cynops pyrrhogaster	アカハライモリ	NT	8330	27792	2431862	6BW8S	yes	1	no	no	No	0									0	0	12	0	6	0.0	5	173	2.9	
NT	準絶滅危惧	Bufo gargarizans miyakonis	ミヤコヒキガエル		261169	1371722		NP68	no		no	no	No	0									1	3	28	2	37	5.4	22	886	2.5	
NT	準絶滅危惧	Odorrana supranarina	オオハナサキガエル	EN	310662	66263	2427270	48SGS	no		no	no	No	0									0	0	29	0	101	0.0	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Pelophylax nigromaculatus	トノサマガエル	LC	8409	66330	2426634	76CHL	yes	1	yes	yes	Yes	1	GCA_054643415.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_054643415.1/	Chromosome	Reference	5,062,672,738	60	1,024	31,636,204	1	3	29	2	118	1.7	18	782	2.3	2026-01-22
NT	準絶滅危惧	Pelophylax porosus porosus	トウキョウダルマガエル		88446	930847			no		no	no	No	0									0	3	29	2	118	1.7	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Rana kobai	アマミアカガエル	NT	1119052	134805	8946646	79364	no		no	no	No	0									0	8	29	5	92	5.4	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Rana tagoi okiensis	オキタゴガエル		748660			V5P2T	no		no	no	No	0									0	8	29	5	92	5.4	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Rana tagoi yakushimensis	ヤクシマタゴガエル		748661			V5DXJ	no		no	no	No	0									0	8	29	5	92	5.4	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Rana tsushimensis	ツシマアカガエル	NT	156869	25679	2426783	792WW	no		no	no	No	0									0	8	29	5	92	5.4	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Rana uenoi	チョウセンヤマアカガエル	LC	1868471	460621	8949930	6X38Z	yes		yes	yes	No	0									0	8	29	5	92	5.4	18	782	2.3	
NT	準絶滅危惧	Rana ulma	リュウキュウアカガエル	VU	1119053	134806	8718778	792WZ	no		no	no	No	0									0	8	29	5	92	5.4	18	782	2.3	
DD	情報不足	Hynobius retardatus	エゾサンショウウオ	LC	36312	26872	2431158	6MQL6	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	91	0.0	0	137	0.0	
