# Conservation status in the Japanese Red List, in English, abbreviated	Conservation status in the Japanese Red List, in Japanese	Scientific name of the taxon	Japanese name of the taxon	Conservation status in the IUCN Red List	NCBI Taxonomy ID	iNat Taxonomy ID	GBIF Taxonomy ID	COL Taxonomy ID	Has COI barcode sequence in BOLD database	Number of non-COI barcode sequences in BOLD database	Has complete mitochondrial genome in NCBI Organelle	Has complete mitochondrial genome in NCBI Nucleotide	Sequenced and assembled?	Number of assemblies	Selected genome accession	Selected genome url	Selected genome assembly level	Selected genome RefSeq category	Selected genome length	Selected genome coverage	Selected genome number of contigs	Selected genome contig N50	Number of sequenced genomes of this species	Number of sequenced genomes in this genus	Number of sequenced genomes in this family	Number of species with sequenced genomes in this genus	Total number of species in this genus	Percentage of species with sequenced genomes in this genus	Number of species with sequenced genomes in this family	Total number of species in this family	Percentage of species with sequenced genomes in this family	Earliest sequenced genome release date
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Chimarrogale platycephala	九州地方のカワネズミ	LC	62293	46853		69RQP	no		no	no	No	0									0	0	22	0	6	0.0	14	557	2.5	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Hipposideros  turpis	波照間島のカグラコウモリ	EN	185215	40744	5218595	3M38K	no		no	no	No	0									0	7	12	4	127	3.1	6	146	4.1	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Barbastella leucomelas	四国のチチブコウモリ	LC	187009	40582	2432581	KM7L	yes		no	no	No	0									0	0	85	0	7	0.0	48	915	5.2	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Myotis ikonnikovi hosonoi	紀伊半島のシナノホオヒゲコウモリ						no		no	no											0	37	85	24	378	6.3	48	915	5.2	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Plecotus sacrimontis	近畿地方以西のウサギコウモリ	LC	360159	74929	5787721	4K2ZQ	no		no	no	No	0									0	2	85	1	32	3.1	48	915	5.2	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Macaca fuscata fuscata	北奥羽・北上山系のホンドザル		9543	147702	7262040	5JGWL	no		no	yes	Yes	2	GCA_003118495.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_003118495.1/	Contig	Reference	2,930,706,173	42	90,905	94,905	2	52	161	15	31	48.4	88	201	43.8	2018-04-04
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Sciurus lis	九州地方のニホンリス	LC	55150	46000	5219673		no		yes	yes	No	0									0	7	51	3	17	17.6	24	323	7.4	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Ursus arctos yesoensis	石狩西部のエゾヒグマ						no		no	no											4	13	21	4	13	30.8	7	21	33.3	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Ursus thibetanus japonicus	西中国地域のツキノワグマ		378754	418146	6163862	7L6NL	yes		no	yes	Yes	1	GCA_014364545.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_014364545.1/	Scaffold		2,211,141,772	87	127,776	39,753	3	13	21	4	13	30.8	7	21	33.3	2020-08-23
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Cervus nippon	馬毛島のニホンジカ	LC	9863	42210	2440954	T56N	yes	2	no	yes	Yes	5	GCA_040085125.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_040085125.1/	Chromosome	Reference	2,778,006,886	37	51	89,550,226	5	13	75	5	7	71.4	23	174	13.2	2023-12-07
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Sus scrofa riukiuanus	徳之島のリュウキュウイノシシ		375579	849829	4262873	5LCHV	no		no	no	No	0									55	56	61	2	16	12.5	4	27	14.8	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Capricornis crispus	九州地方のカモシカ	LC	9966	74140	4262615	QSFS	yes	10	yes	yes	No	0									0	1	533	1	12	8.3	77	249	30.9	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Histrionicus histrionicu	東北地方以北のシノリガモ繁殖個体群	LC	68165	7111	2498224	3M5LV	yes		yes	yes	Yes	2	GCA_982555575.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_982555575.1/	Scaffold	Reference	1,114,172,402	142	57,760	75,355	2	2	334	1	1	100.0	140	213	65.7	2026-04-03
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Podiceps cristatus cristatus	青森県のカンムリカイツブリ繁殖個体群			512826	5793223	5KJM7	no		no	no											1	8	15	4	6	66.7	9	17	52.9	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Lepidodactylus lugubris	大東諸島のオガサワラヤモリ	LC	47724	104226	9164170	3TBNS	yes	11	yes	yes	Yes	1	GCA_052426315.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_052426315.1/	Scaffold	Reference	3,524,608,343	5408.29	311,579	20,596	1	2	21	2	34	5.9	17	1,907	0.9	2025-09-03
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Ateuchosaurus pellopleurus	三島のヘリグロヒメトカゲ	LC	316453	37339	2461864	67VM7	no		no	no	No	0									0	0	59	0	2	0.0	33	1,667	2.0	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Plestiodon latiscutatus	三宅島、八丈島、青ヶ島のオカダトカゲ	LC	391659	37785	5960563	6W2DY	yes		no	no	No	0									0	2	59	1	58	1.7	33	1,667	2.0	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Takydromus smaragdinus	沖永良部島、徳之島のアオカナヘビ	NT	80469	35499	2468638	54KRZ	yes		no	no	No	0									0	0	51	0	24	0.0	26	416	6.2	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Dinodon rufozonatum walli	宮古諸島のサキシママダラ					V54QS	no		no	no											0	3	90	3	73	4.1	71	1,085	6.5	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Entosphenus tridentatus	栃木県のミツバヤツメ	LC	245074	219216	2421422	6FFWG	yes	1	yes	yes	Yes	2	GCA_014621495.2	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_014621495.2/	Chromosome	Reference	927,744,424	43	204,728	19,580	2	2	26	1	8	12.5	10	485	2.1	2020-10-05
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Clupea pallasii	本州の太平洋側湖沼系群のニシン	DD	30724	117571	4284072	WCTM	yes	11	yes	yes	Yes	3	GCA_056790095.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_056790095.1/	Chromosome	Reference	815,000,446	69.4	920	7,338,470	3	37	75	2	4	50.0	23	461	5.0	2025-07-02
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Cyprinus carpio	琵琶湖のコイ在来型	LC	7962	53911	4286975	33HRJ	yes	13	yes	yes	Yes	15	GCF_018340385.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_018340385.1/	Chromosome	Reference	1,680,118,328	184.8	19,837	1,558,716	15	15	166	1	16	6.2	95	2,486	3.8	2014-11-03
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Tribolodon brandtii brandtii	本州のジュウサンウグイ		3273799			D5DPB	no		no	no	No	0									0	1	89	1	8	12.5	45	1,286	3.5	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Tribolodon sachalinensis	東北地方のエゾウグイ	LC	3273801	1316272	5205572	D5DPH	yes	12	yes	yes	No	0									0	1	89	1	8	12.5	45	1,286	3.5	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Spirinchus lanceolatus	襟裳岬以西のシシャモ		136040	618842	2410895	4Z7D6	no		no	yes	No	0									0	3	16	1	3	33.3	7	16	43.8	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Salvelinus leucomaenis japonicus	紀伊半島のヤマトイワナ（キリクチ）		287195	360804			no		no	yes	No	0									0	10	85	5	65	7.7	29	699	4.1	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Gasterosteus aculeatus subsp. 1	福島県以南の太平洋系陸封型イトヨ						no		no	no											10	11	22	2	10	20.0	7	59	11.9	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Gasterosteus nipponicus	本州のニホンイトヨ	LC	1778380	714133	9168522	3FCMH	no		no	yes	Yes	1	GCA_014132575.2	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_014132575.2/	Chromosome	Reference	599,537,287	17.8	3,718	544,634	1	11	22	2	10	20.0	7	59	11.9	2020-07-29
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Pungitius sp. 1	本州のトミヨ属淡水型						no		no	no											0	7	22	3	46	6.5	7	59	11.9	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Lateolabrax japonicus	有明海のスズキ	LC	8164	194678	2392025	3SHXM	yes	10	yes	yes	No	0									0	4	4	1	9	11.1	1	9	11.1	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Cottus hangiongensis	東北・北陸地方のカンキョウカジカ	LC	290628	612067	2334082	6B8DP	yes	10	yes	yes	No	0									0	3	12	2	147	1.4	6	353	1.7	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Cottus nozawae	東北地方のハナカジカ	LC	157166	612072	2334200	YYJX	yes		no	no	No	0									0	3	12	2	147	1.4	6	353	1.7	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Gymnogobius petschiliensis	北海道南部・東北地方のスミウキゴリ	LC	262098	614635	2376375	3HS7N	yes	10	yes	yes	No	0									0	1	55	1	26	3.8	42	2,676	1.6	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Takifugu alboplumbeus	沖縄島のクサフグ	LC	433688	446552	2407590	54KPM	yes	1	yes	no	No	0									0	7	18	4	43	9.3	11	208	5.3	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Mnais pruinosa	房総半島のシロバネカワトンボ（f. edai）を含むアサヒナカワトンボ	LC	62021	105916	1427267	43S8N	yes		no	no	No	0									0	0	6	0	13	0.0	4	183	2.2	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Nipponosemia terminalis	宮古島のツマグロゼミ		2170276	923601	7910594	7F7ZC	yes	1	no	no	No	0									0	0	7	0	1	0.0	5	1,317	0.4	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Hemipoma hakodadiense	東北地方・佐渡島のハコダテヤマキサゴ			360980	10215572	6LQN6	no		no	no											0	0	0	0			0			
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Cyclophorus turgidus turgidus	伊是名島のオキナワヤマタニシ		2893109		8792707	5DYMY	no		no	no	No	0									0	0	0	0	58	0.0	0	270	0.0	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Littorina brevicula	沖縄島北部のタマキビ		45748	448053	4361980	3VNMT	yes		yes	yes	Yes	1	GCA_043748665.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_043748665.1/	Chromosome	Reference	678,469,528	37	15,448	78,940	1	8	8	4	27	14.8	4	224	1.8	2024-10-24
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Reticunassa festiva	沖縄島北部のアラムシロ		1052094	483746	6503162	746HV	yes		yes	yes	No	0									0	0	4	0	29	0.0	4	403	1.0	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Cochlicopa lubrica	八丈島・佐渡島のヤマボタルガイ		82567	217274	2295977	WN3Z	yes	2	no	no	No	0									0	0	0	0	4	0.0	0	4	0.0	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Columella edentula	東北地方以南のナガナタネガイ	LC	265222	150305	5781039	XCFD	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	35	0.0	0	37	0.0	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Discus pauper	近畿地方以西のパツラマイマイ		2306588	930595	10311417	7R4FP	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	22	0.0	0	39	0.0	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Retinella hammonis	東北地方以南のコハクモドキ				8317923		no		no	no											0	0	2	0	8	0.0	1	48	2.1	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Sitalina latissima	九州以北のヒラシタラ				6125255	VBNQW	no		no	no											0	0	0	0			0			
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Ezohelix gainesi gainesi	東北地方以南のエゾマイマイ						no		no	no											0	0	5	0	1	0.0	5	1,603	0.3	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Bradybaena phaeogramma	伊豆諸島のタメトモマイマイ		1449747		9876188		no		no	no	No	0									0	1	5	1	24	4.2	5	1,603	0.3	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Magallana gigas	宮城県以北のナガガキ		29159	605992	7820753	3XGCW	yes	14	yes	yes	Yes	8	GCF_963853765.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_963853765.1/	Chromosome	Reference	563,985,803	48	184	7,289,204	8	18	36	7	19	36.8	17	340	5.0	2019-08-08
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Solen strictus	沖縄島北部のマテガイ		194331	503995	4372980	4Y5PM	yes	12	yes	yes	No	0									0	2	2	1	19	5.3	1	19	5.3	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Urocampus nanus	沖縄島のオクヨウジ	DD	2057041	621490	2332791	7DRZR	no		no	no	No	0									0	0	60	0	2	0.0	35	615	5.7	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Hexagrammos otakii	瀬戸内海のアイナメ	LC	72450	372200	2336496	3LGGG	yes	10	yes	yes	Yes	3	GCA_057381775.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_057381775.1/	Chromosome	Reference	747,537,287	60	635	7,225,082	3	5	7	2	11	18.2	3	15	20.0	2024-10-25
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Acmaeopleura parvula	小笠原諸島のヒメアカイソガニ		2559846	1270643	4382846	64KRD	no		no	no	No	0									0	0	5	0	1	0.0	1	135	0.7	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Ptychognathus barbatus	八丈島のケフサヒライソモドキ		2486899	792853	4382830	6WNLM	yes	1	no	no	No	0									0	0	5	0	27	0.0	1	135	0.7	
LP	絶滅のおそれの<br>ある地域個体群	Lamellibrachia satsuma	鹿児島湾のサツマハオリムシ		104711	1135549	2329587	3RZ26	yes	11	yes	yes	Yes	2	GCA_033239005.1	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_033239005.1/	Scaffold	Reference	735,529,737	52	378	6,630,839	2	7	31	4	43	9.3	16	237	6.8	2022-03-04
