# Conservation status in the Japanese Red List, in English, abbreviated	Conservation status in the Japanese Red List, in Japanese	Scientific name of the taxon	Japanese name of the taxon	Conservation status in the IUCN Red List	NCBI Taxonomy ID	iNat Taxonomy ID	GBIF Taxonomy ID	COL Taxonomy ID	Has COI barcode sequence in BOLD database	Number of non-COI barcode sequences in BOLD database	Has complete mitochondrial genome in NCBI Organelle	Has complete mitochondrial genome in NCBI Nucleotide	Sequenced and assembled?	Number of assemblies	Selected genome accession	Selected genome url	Selected genome assembly level	Selected genome RefSeq category	Selected genome length	Selected genome coverage	Selected genome number of contigs	Selected genome contig N50	Number of sequenced genomes of this species	Number of sequenced genomes in this genus	Number of sequenced genomes in this family	Number of species with sequenced genomes in this genus	Total number of species in this genus	Percentage of species with sequenced genomes in this genus	Number of species with sequenced genomes in this family	Total number of species in this family	Percentage of species with sequenced genomes in this family	Earliest sequenced genome release date
CR+EN	絶滅危惧I類	Lunella ogasawarana	オガサワラスガイ		430680	1214095	5859932	6QPZH	yes		no	no	No	0									0	0	5	0	26	0.0	5	164	3.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana arata	マキスジヤマキサゴ	DD		107401	5784018	6SJDL	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana capsula	ハハジマヤマキサゴ	DD		107402	5784009	48YPB	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana comes	ナカノシマヤマキサゴ	DD			11232259		no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana discrepans	アニジマヤマキサゴ	DD		107405	5784019	74JDL	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana hirasei	ヒラセヤマキサゴ	DD		107407	5784012	7SDK6	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana metamorpha	ハゲヨシワラヤマキサゴ	CR		107408	5784022	48YPG	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana nitida	スベスベヤマキサゴ	DD		107410	5784015	48YPL	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana optima	カドオガサワラヤマキサゴ	DD			11262372		no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ogasawarana yoshiwarana	ヨシワラヤマキサゴ	CR		107414	5784017	48YPQ	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Awalycaeus akiratadai	タダアツブタムシオイ	DD		1225322		7R2TX	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus itonis itonis	イトウムシオイ		3111755	1225329		7TTBX	no		no	no	No	0									0	0	0	0	12	0.0	0	21	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus kurodatokubeii	クロダアツクチムシオイ					7R2WZ	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus miyazakii	ミヤザキムシオイ			1225330		7R2XQ	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus nakashimai ditacaeus	ヒョットコイトウムシオイ						no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus nakashimai nakashimai	クビレイトウムシオイ						no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus nishii	タカチホムシオイ					7R2YM	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus purus	ヒメムシオイ				9194540	7R2ZK	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus shiibaensis	シイバムシオイ					7R2ZT	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus takahashii	オナガラムシオイ			1225324		7R32B	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus tokunoshimanus principialis	オオムシオイ						no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus	トクノシマムシオイ					7TTCJ	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Chamalycaeus yanoshigehumii	ヤノムシオイ			1225327		7R32P	no		no	no											0	0	0	0	2	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cipangocharax biexcisus	クチキレムシオイ			1220055	8929777	7R2V8	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Cipangocharax placeonovitas	クビナガムシオイ						no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Cyathopoma nishinoi	イトマキミジンヤマタニシ	DD		98824	5783970	32R22	no		no	no											0	0	0	0	4	0.0	0	270	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Nobuea kurodai	ニッポンノブエガイ	DD		107067	5783961	6RZ47	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Diplommatina pudica	ベニゴマガイ				8914587	7R458	no		no	no											0	0	0	0	57	0.0	0	162	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cerithium torresi	ホソコオロギ			368986	4609212	5XLGH	no		no	no											0	0	1	0	43	0.0	1	96	1.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Semisulcospira nakasekoae	ナカセコカワニナ		481880	504068	9732155	4WHDG	yes		no	no	No	0									0	1	1	1	78	1.3	1	179	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cerithidea tonkiniana	シマヘナタリ		2848158	708037	8220056	SYLH	no		no	yes	No	0									0	0	1	0	22	0.0	1	49	2.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cerithideopsis largillierti	クロヘナタリ		1155697	1215704	8387522	SYLY	yes	2	no	yes	No	0									0	0	1	0	8	0.0	1	49	2.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stenomelania boninensis	オガサワラカワニナ		500534	1216106	8044325	6ZLH2	no		no	no	No	0									0	0	1	0	19	0.0	1	124	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stenomelania costellaris	アマミカワニナ		500535	1216109	5857705	6ZLGV	no		no	no	No	0									0	0	1	0	19	0.0	1	124	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stenomelania sp. A	ムチカワニナ						no		no	no											0	0	1	0	19	0.0	1	124	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stenomelania juncea	ヨシカワニナ		500536	1216108	8364785	522V5	no		no	no	No	0									0	0	1	0	19	0.0	1	124	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stenomelania uniformis	スグカワニナ	DD	500537	151169	7889932	522VC	no		no	no	No	0									0	0	1	0	19	0.0	1	124	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Tarebia sp.	カリントウカワニナ						no		no	no											0	0	1	0	2	0.0	1	124	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Laguncula pulchella	サキグロタマツメタ		1235680	538766	7849635	3RXY3	yes		no	no	No	0									0	0	3	0	1	0.0	3	86	3.5	
CR+EN	絶滅危惧I類	Paratectonatica tigrina	ゴマフダマ		2763649	1131227	4964003	7SM7S	no		yes	yes	No	0									0	0	3	0	1	0.0	3	86	3.5	
CR+EN	絶滅危惧I類	Akiyoshia nanatsugamaensis	ナナツガマミジンツボ				10224123	6676N	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	990	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Moria kubotai	ナナツガマホラアナミジンニナ	DD		1515603	10090138	73PP4	no		no	no											0	0	1	0	2	0.0	1	203	0.5	
CR+EN	絶滅危惧I類	Allepithema nagayamai	ナガヤマヤマツボ				10654129	7PX68	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Assimineidae gen. B kyushuensis	オオクリイロカワザンショウ						no		no	no											0	0	0	0	82	0.0	0	82	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cavernacmella kuzuuensis	ホラアナゴマオカチグサ		1335702	1360498	7746290	87MM2	no		no	no	No	0									0	0	0	0	3	0.0	0	82	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Conacmella vagans	キバオカチグサ	DD		98321	4361226	7QS5L	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ditropisena sp. D	ドームカドカド						no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Coliracemata katurana	カトゥラプシキシタダミ				8333942	X2L7	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Ceratia nagashima	ナガシマツボ			1224025	6491429	SL88	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	20	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Pseudonoba yendoi	イリエツボ				9285073	4P596	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Fukuia integra	ヤママメタニシ						no		no	no											0	0	1	0	1	0.0	1	129	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Fukuia multistriata	フクイシブキツボ			1666948		VBQN8	no		no	no											0	0	1	0	1	0.0	1	129	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Oncomelania nosophora	ミヤイリガイ（カタヤマガイ）	VU				7TYMH	no		no	no											0	1	1	1	2	50.0	1	129	0.8	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stenothyra thermaecola	オンセンゴマツボ（オンセンミズゴマツボ）		1502557	1223848	7859077	5264D	no		no	no	No	0									0	0	0	0	19	0.0	0	19	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Macromphalus tornatilis	ハツカネズミ		2797903	1215733	9235424	3X6RX	no		no	no	No	0									0	0	0	0	2	0.0	0	11	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mitrella martensi	マルテンスマツムシ			1357094	6506408	Q3B3L	no		no	no											0	0	0	0	38	0.0	0	191	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reticunassa hiradoensis	ウネムシロ		2175871	1626853	10164993	CHFT4	yes		yes	yes	No	0									0	0	4	0	29	0.0	4	403	1.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reticunassa sp. A	アツミムシロ						no		no	no											0	0	4	0	29	0.0	4	403	1.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reticunassa sp. B	シンサクムシロ						no		no	no											0	0	4	0	29	0.0	4	403	1.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Nassarius variciferus	ウネハナムシロ		462233	1089980	4604991	45S3D	yes		yes	yes	No	0									0	1	4	1	180	0.6	4	403	1.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Nassarius succinctus	ヒロオビヨフバイ		1088897	1248680	5857377	45S22	yes	1	no	no	No	0									0	1	4	1	180	0.6	4	403	1.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cincinna kizakikoensis	キザキコミズシタダミ	CR				7FD6W	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Tomura himeshima	ヒメシマイシン				8369226	8V9L9	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Tomura yashima	ヤシマイシン				8163163	8V9LK	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Amathina tricarinata	イソチドリ			959630	4359135	65YML	no		no	no											0	0	0	0	0		0	1	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Leucotina dianae	マキモノガイ			1279253	7823787	6Q7NW	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	1	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Pyramidellidae gen. A. & sp. B	オキナワヌカルミクチキレ						no		no	no											0	0	0	0	76	0.0	0	76	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Radix hamadai	ハマダモノアラガイ	DD	2944945	151092	9796643	4R9FV	no		no	no	No	0									0	1	6	1	253	0.4	4	427	0.9	
CR+EN	絶滅危惧I類	Culmenella prashadi	ヒダリマキモノアラガイ		2483248		9705264	6BQ4K	no		no	no	No	0									0	0	22	0	2	0.0	9	689	1.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Smeagolidae gen. & sp. A	キタギシマゴクリ						no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Smeagolidae gen. & sp. B	ヒエンハマゴクリ						no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Smeagolidae gen. & sp. C	タナゴジマゴクリ						no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Cassidula nigrobrunnea	ヒメシイノミミミガイ						no		no	no											0	0	1	0	13	0.0	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cassidula plecotrematoides japonica	シイノミミミガイ				11148634		no		no	no											0	0	1	0	13	0.0	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cassidula schmackeriana	ヘゴノメミミガイ		1628037		7754711	69CW2	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Cylindrotis quadrasi	ナズミガイ	LC	1628058	1043108		JTWX	no		no	no	No	0									0	0	1	0	1	0.0	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Ellobium pallidum	コハクオカミミガイ				11132777		no		no	no											0	1	1	1	9	11.1	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Laemodonta bella	カドバリコミミガイ	LC	1628042	150709	2297428	6NS63	no		no	no	No	0									0	0	1	0	12	0.0	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Melampus cristatus	アツクチハマシイノミ				5191309	B7B64	no		no	no											0	0	1	0	22	0.0	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Pythia cecillei	オキヒラシイノミ		999240	1405836	5859252	4QXRP	no		no	no	No	0									0	0	1	0	11	0.0	1	165	0.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Platevindex sp. C	ヤベガワモチ						no		no	no											0	0	6	0	19	0.0	5	137	3.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Platevindex sp. A	センベイアワモチ						no		no	no											0	0	6	0	19	0.0	5	137	3.6	
CR+EN	絶滅危惧I類	Boninosuccinea ogasawarae	オガサワラオカモノアラガイ	VU		95885	5783458	7QCFV	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Boninosuccinea punctulispira	テンスジオカモノアラガイ	VU		95886	5783457	7QCFW	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Pupilla cryptodon	サナギガイ			1425896	10958292	7RF97	no		no	no											0	0	0	0	23	0.0	0	71	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Gastrocopta chichijimana	チチジマスナガイ	EX		101282	5782784	7RDJQ	no		no	no											0	0	0	0	23	0.0	0	71	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hypselostoma insularum	ラッパガイ			1232844	8934825	7RQDF	no		no	no											0	0	0	0	9	0.0	0	161	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Vertigo hachijoensis	ハチジョウキバサナギガイ					7V45C	no		no	no											0	0	0	0	116	0.0	0	161	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Vertigo hirasei	キバサナギガイ		2021774	466399	8961772	7TLK7	no		no	no	No	0									0	0	0	0	116	0.0	0	161	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Boninena callistoderma	ハハジマキセルモドキ	EN		95882	5783666	7QCFM	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Boninena hiraseana chichijimana	チチジマキセルモドキ				10520184	7TQZB	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Boninena hiraseana hiraseana	ヒラセキセルモドキ				9880705	7TQZC	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Boninena ogasawarae	オガサワラキセルモドキ	EN		95884	5783664	7QCFR	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Luchuena eucharistus	ニシキキセルモドキ						no		no	no											0	0	0	0	0		0	88	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Luchuena hachijoensis	ハチジョウキセルモドキ	DD		1410141	5783240	7RYDY	no		no	no											0	0	0	0	0		0	88	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mirus gracilispira	ヤセキセルモドキ						yes		no	no											0	0	0	0	4	0.0	0	88	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa aenea	シンチュウギセル（エイネギセル）						no		no	no											0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa albela	ケショウギセル		1885740		9887062	7S3S6	no		no	no	No	0									0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa aratorum	タビトギセル（アラトラギセル）		1885741		10517401	9G5CT	no		no	no	No	0									0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa ikenoi	ホウライジギセル		1885756		10199895		no		no	no	No	0									0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa ishikawai	イシカワギセル		1885758		10006558	7S3SV	no		no	no	No	0									0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa masatokandai masatokandai	オオイタシロギセル		1885764		9909048	7TXDR	no		no	no	No	0									0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa masatokandai shiroi	ヒメシロギセル				10548687	7TXDS	no		no	no											0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa spelaeonis	カザアナギセル			882664	9891547	7S3V6	no		no	no											0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Megalophaedusa toshiyukii	ナンピギセル		1885776		10477224	KYRYR	no		no	no	No	0									0	0	1	0	56	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia ashizuriensis	トカラコギセル		1885830	1158347	10522649	7SZL3	yes	6	no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia echo	コダマコギセル		1885833	1158349	10557136	7SZL5	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia elegans	ニシキコギセル		1885834	1158348	10161012	7SZL6	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia euholostoma	ハナコギセル		1885835		8755604	7SZL7	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia holotrema	マルクチコギセル		1885836	1158350	10126729	7SZL9	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia hungerfordiana	カスガコギセル		1885837	1405801	9075464	7SZLB	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia masaoi	アズママルクチコギセル		1885840	1158351	9859966	7SZLC	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia monelasmus	エゾコギセル		1885841	1158352	10429005	7SZLD	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia nakadai	ナカダコギセル		1885842	1158346	10254381	7SZLF	no		no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Reinia variegata	ヒロクチコギセル		1885843	1158344	10277699	7SZLJ	yes	6	no	no	No	0									0	0	1	0	13	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa affinis	シコクタケノコギセル				10071212	7T882	no		no	no											0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa costifera	タイシャクギセル		1885795		10221895	7T88F	yes		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa elongata	タケノコギセル		1885746		10065955	7T88J	no		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa hemileuca hemileuca	ハンジロギセル		1885826		10381420	7V36H	no		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa hemileuca takii	タキギセル		1885827		10626752	7V36K	no		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa higomonticola	ヒゴコンボウギセル				9885155	7T88R	no		no	no											0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa hiraseana	トクサギセル		1885751	1614818	10008481	7T88S	no		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa ijimae	イイジマギセル		1885755		10444688	7T88W	no		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa inclyta	リュウキュウギセル		1885731		10389923	7T88Y	no		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Stereophaedusa neniopsis	ネニヤダマシギセル		1885807		10145436	7T89D	no		no	no	No	0									0	0	1	0	40	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Tosaphaedusa akiratadai	シロハダギセル		1885739		10179098	7TD66	no		no	no	No	0									0	0	1	0	1	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Zaptyx dolichoptyx	カズマキノミギセル		1885885		10221823	7TNX2	no		no	no	No	0									0	0	1	0	41	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Zaptyx hyperaptyx	トクノシマツムガタノミギセル				9839440	7TNXG	no		no	no											0	0	1	0	41	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Zaptyx inversiluna	サカヅキノミギセル		1885844		10342444	7TNXL	no		no	no	No	0									0	0	1	0	41	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Zaptyx longiplicata	イトヒキツムガタノミギセル		1885829		9011536	7TNXX	no		no	no	No	0									0	0	1	0	41	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Zaptyx purissima	ゾウゲツヤノミギセル		1885713		10304901	9DGMF	no		no	no	No	0									0	0	1	0	41	0.0	1	653	0.2	
CR+EN	絶滅危惧I類	Sinoennea yonakunijimana	ヨナクニダワラ				10309881	7T5LR	no		no	no											0	0	0	0	4	0.0	0	6	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Plectopylis hirasei	イトカケマイマイ		2853597				no		no	no	No	0									0	0	0	0	4	0.0	0	4	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Zonitoides apertus	ヒラコハクガイ				9891776	7TP8V	no		no	no											0	0	1	0	2	0.0	1	5	20.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hirasea acuta acuta	ヒメカドエンザガイ						no		no	no											0	0	0	0	7	0.0	0	156	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hirasea acuta acutissima	カドエンザガイ						no		no	no											0	0	0	0	7	0.0	0	156	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hirasea chichijimana	チチジマエンザガイ	EN	2073133	102864	5783651	7RP7S	yes	1	no	no	No	0									0	0	0	0	7	0.0	0	156	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hirasea diplomphalus diplomphalus	マルクボエンザガイ						no		no	no											0	0	0	0	7	0.0	0	156	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hirasea insignis	クチヒダエンザガイ	EN		102869	5783647	7RP7Y	no		no	no											0	0	0	0	7	0.0	0	156	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hirasea nesiotica nesiotica	ナカタエンザガイ		2073131		11676045		yes		no	no	No	0									0	0	0	0	7	0.0	0	156	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Hirasea operculina	ヘタナリエンザガイ	EN	2073132		10906700	7RBLF	yes		no	no	No	0									0	0	0	0	1	0.0	0	156	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Nipponochlamys kumensis	クメジマベッコウ						no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	17	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Nipponochlamys lineolata	マキスジベッコウ						no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	17	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Nipponochlamys takahashii	タカハシベッコウ				10386978	7SC6C	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	17	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Parakaliella austeniana	オオステンキビ				9910055	7SLYD	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	17	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Parakaliella kikaigashimae	キカイキビ				10607636	7SLZ2	no		no	no											0	0	0	0	1	0.0	0	17	0.0	
CR+EN	絶滅危惧I類	Sitalina sp.	オオカサネシタラ						no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Vitrinula chaunax	オガサワラレンズガイ（オガサワラベッコウ）	EX		115002	5783517	7TM9L	no		no	no											0	0	0	0			0			
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista inexpectata	オモイガケナマイマイ	DD	90000				yes		no	no	No	0									0	0	5	0	24	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista intonsa	モリサキオオベソマイマイ	DD	1399182	93422	5783104	7PV8V	no		no	no	No	0									0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista kandai	カンダマイマイ		1399184				yes		no	no	No	0									0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista lepidophora lepidophora	ウロコケマイマイ						no		no	no											0	0	5	0	24	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista marginata	ヘリトリケマイマイ			1116150	10999007		yes		no	no											0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista nitens	ミドリマイマイ			1658215			no		no	no											0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista optima	ケショウマイマイ			1658217			no		no	no											0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista stenomphala	イソムラマイマイ		1399218	1125164	10522307	7PVBP	no		no	no	No	0									0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista tadai	イトヒキオオベソマイマイ		1399220	1125165	10010812	7PVBS	no		no	no	No	0									0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Aegista turrita	トウガタホソマイマイ						no		no	no											0	0	5	0	76	0.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Euhadra murayamai	ムラヤママイマイ	DD	236060	100705	5783109	7R8S3	no		no	no	No	0									0	1	5	1	26	3.8	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Euhadra nachicola	ナチマイマイ	DD	244826	100706	5783106	7R8S4	yes		no	no	No	0									0	1	5	1	26	3.8	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Euhadra sadoensis	サドマイマイ	DD		100707	5783110	7R8S9	yes		no	no											0	1	5	1	26	3.8	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Euhadra scaevola mikawa	ミカワマイマイ		244824	150429	5783107	BNF7R	no		no	no	No	0									0	1	5	1	26	3.8	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mandarina anijimana	アニジマカタマイマイ	DD	87845		5783168		no		no	no	No	0									0	3	5	3	15	20.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mandarina aureola	コガネカタマイマイ	DD	83228	105160	5783164	7S27L	no		no	no	No	0									0	3	5	3	15	20.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mandarina chichijimana	チチジマカタマイマイ	DD	87846	105161	5783171	7S27N	no		no	no	No	0									0	3	5	3	15	20.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mandarina exoptata	ヒシカタマイマイ	DD	87848	105162	5783167	7S27P	no		no	no	No	0									0	3	5	3	15	20.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mandarina hahajimana	ヒメカタマイマイ	DD	87849	105163	5783163	7S27Q	no		no	no	No	0									0	3	5	3	15	20.0	5	1,603	0.3	
CR+EN	絶滅危惧I類	Mandarina hayatoi	フタオビカタマイマイ				9711064	3XT8M	no		no	no											0	3	5	3	15	20.0	5	1,603	0.3	
